ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN PARIWISATA SUB SEKTOR PERHOTELAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2019-2020
dc.contributor.author | AMBARITA, BUDIANTO BERNARDUS | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T03:22:51Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T03:22:51Z | |
dc.date.issued | 2024-01-19 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9966 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi covid-19 pada perusahaan perusahaan pariwisata sub sektor perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dilihat dari rasio profitabilitas dan rasio aktivitas yaitu ROA, ROE dan TATO. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pariwisata sub sektor perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020 diperoleh sebanyak 30 perusahan dan dengan metode purposive sampling diperoleh sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 15 perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelititian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Wilcoxon signed rank test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan dilihat dari Total Assets Turnover (TATO) dan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan dilihat dari Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). Dari hasil penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang dianggap terjadinya perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan pariwisata sub sektor perhotelan. | en_US |
dc.subject | Pandemi Covid 19, | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan, | en_US |
dc.subject | Return On Assets, | en_US |
dc.subject | Return On Equity, | en_US |
dc.subject | Total Aset Turnover | en_US |
dc.title | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN PARIWISATA SUB SEKTOR PERHOTELAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2019-2020 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]