PENGARUH INKLUSI DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM
dc.contributor.author | TAMPUBOLON, JOSEF | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T07:04:35Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T07:04:35Z | |
dc.date.issued | 2024-01-17 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9896 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan : Prospek pertumbuhan UMKM sangat memerlukan kemampuan untuk mengelola keuangan. Pelaku UMKM maupun masyarakat umum di Indonesia belum memliki kemampuan mengelola keuangan yang memadai. Untuk itu perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Kinerja keuangan UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai secara keseluruhan dan dibandingkan dengan hasil kerja, target, dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Onanrunggu II Kecamatan Sipahutar. (2) Bagaimana Pengaruh Literasi Keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Onanrunggu II Kecamatan Sipahutar. (3) Bagaimana Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Onanrunggu II Kecamatan Sipahutar. Tujuan Penelitian : (1) Untuk mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Onanrunggu II Kecamatan Sipahutar. (2) Untuk mengetahui pengaruh Literasi Keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Onanrunggu II Kecamatan Sipahutar. (3) Untuk mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Onanrunggu II Kecamatan Sipahutar. Metode Penelitian : Pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS versi 26. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 pelaku UMKM di Desa Onanrunggu II Kecamatan Sipahutar. Hasil : Inklusi Keuangan memiliki nilai positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Desa Onanrunggu II Keacamatan Sipahuatar.Literasi Keuangan memiliki nilai positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Onanrunggu Kecamatan Sipahutar.Inklusi Keuangan dan Literasi keuangan secara simultan memiliki nilai positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Desa Onanrunggu II Kecamatan Sipahutar. | en_US |
dc.subject | Inklusi Keuangan, | en_US |
dc.subject | Literasi Keuangan, | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan UMKM | en_US |
dc.title | PENGARUH INKLUSI DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Pada Pelaku UMKM di Desa Onanrunggu II Kecamatan Sipahutar) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]