PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE SAMSUNG PADA MAHASISWA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
dc.contributor.author | SITUMEANG, DIAN M. E. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T06:59:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T06:59:08Z | |
dc.date.issued | 2024-01-17 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9895 | |
dc.description.abstract | Minat beli merupakan keinginan untuk membeli barang maupun jasa yang timbul setelah konsumen merasa tertarik dan ingin memakai produk yang dilihatnya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan persepsi harga terhadap minat beli baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diukur dengan menggunakan skala likert yang di peroleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan Statistik Regresi dengan menggunakan regresi Linear Berganda Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi Manajemen FEB Universitas HKBP Nommensen Medan. responden sebanyak 101 orang. Analisis yang digunakan adalah Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 22. Tujuan penelitian : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk dan persepsi harga terhadap minat beli smartphone Samsung pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. (2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli smartphone samsung pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. (3) Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh kualitas produk dan persepsi harga terhadap minat beli smartphone samsung pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 20. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang Pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. | en_US |
dc.subject | Kualitas produk, | en_US |
dc.subject | Persepsi Harga, | en_US |
dc.subject | Minat Beli | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE SAMSUNG PADA MAHASISWA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]