PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA MANAGEMEN PADA PT TOWER BERSAMA GROUP MEDAN
dc.contributor.author | BR. GINTING, MIKA EVERIA | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T08:27:45Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T08:27:45Z | |
dc.date.issued | 2024-01-16 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9845 | |
dc.description.abstract | Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem dan proses akuntansi yang mebagi perusahaan ke dalam pusat pertanggungjawaban dan mendelegasikan wewenang pada tiap manager yang bertanggungjawab atas pusat pusat pertanggungjawaban tersebut. PT. Tower Bersama Group Medan ini bergerak dalam bidang menyewakan tower sebagai tempat pemasangan prangkat telekomunikasi yang kegiatan opersinya menggunakan biaya pada tahun 2020 terdapat selisih yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan tahun 2021 berdasarkan penyimpangan tersebut skripsi ini ditulis dengan judul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja Managemen Pada PT. Tower Bersama Group Medan”. Dan dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja managemen pada PT. Tower Bersama Group Medan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yaitu metode deskriktif. Dari hasil evaluasi yang digunakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Tower Bersama Group Medan telah diterapkan aspek – aspek akuntansi pertanggungjawaban. Sebagai bahan pertimbangan pemimpin perusahaan dalam mengatasi masala yang dihadapi dikemukakan saran sebagai berikut: Dalam melakukan penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban pihak management harus bias lebih mempertahankan prestasi dari segi pendapatan dan biaya atau harus bias meningkatkannya lagi dan juga dapat menekan laba. Penggunaan aspek - aspek pertanggungjawaban tersebut harus dapat dipertahankan agar dapat mencapai sasaran yang lebih optimal terutama dalam penilaian kinerja. | en_US |
dc.subject | Akuntansi Pertanggungjawaban dan | en_US |
dc.subject | Aspek – Aspek Akuntansi Pertanggungjawaban. | en_US |
dc.title | PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA MANAGEMEN PADA PT TOWER BERSAMA GROUP MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]