PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS PRODUK FASHION TERHADAP LOYALITAS BERBELANJA ONLINE DI APLIKASI TIKTOK MELALUI KEPUASAN KONSUMEN
dc.contributor.author | RAJAGUKGUK, RIYAN TAGOR | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T05:21:51Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T05:21:51Z | |
dc.date.issued | 2024-01-11 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9823 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Rumusan masalah: 1. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas? 2. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas? 3. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas melalui kepuasan konsumen? 4. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepuasan konsumen? Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas. 2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas. 3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas melalui kepuasan konsumen. 4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepuasan konsumen. Metode: metode penelitian menggunakan Partial Least Square (PLS) software SmartPLS versi 4. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Hasil: analisis dapat ditarik kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas berbelanja online. 2. Kualitas produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas berbelanja online. 3. Persepsi Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas berbelanja online melalui Kepuasan Konsumen. 4. Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas berbelanja online melalui Kepuasan Konsumen. | en_US |
dc.subject | Persepsi Harga, | en_US |
dc.subject | Kualitas produk, | en_US |
dc.subject | Kepuasan Konsumen, | en_US |
dc.subject | Loyalitas. | en_US |
dc.title | PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS PRODUK FASHION TERHADAP LOYALITAS BERBELANJA ONLINE DI APLIKASI TIKTOK MELALUI KEPUASAN KONSUMEN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]