PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP NIATBELI KEMBALITIKETSECARAONLINE PADA APLIKASI TIKET.COM DI KOTA MEDAN
dc.contributor.author | SIANTURI, DINA | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T07:27:16Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T07:27:16Z | |
dc.date.issued | 2023-12-15 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9815 | |
dc.description.abstract | Tiket.com merupakan sebuah aplikasi travel online yang dapat membantu para penggunanya untuk melakukan pemesanan tiket melalui jaringan internet . Perusahaan ini membuat sebuah sistem untuk jualan tiket online yang gunanya untuk memudahkan pengguna Tiket.com melakukan reservasi dengan praktis. Rumusan masalah : (1) Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap niat beli kembali tiket secara online pada aplikasi Tiket.com di kota Medan? (2) Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap niat beli kembali tiket secara online pada aplikasi Tiket.com di kota Medan? (3) Apakah persepsi harga dan kepuasan konsume berpengaruh terhadap niat beli kembali tiket secara online pada aplikasi Tiket.com di kota Medan? Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap niat beli kembali tiket secara online pada aplikasi Tiket.com di kota Medan. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap niat beli kembali tiket secara online pada aplikasi Tiket.com di kota Medan. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga dan kepuasan konsumen terhadap niat beli kembali tiket secara online pada aplikasi Tiket.com di kota Medan. Metode: Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif melalui distribusi kuisioner dan menggunakan metode non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan program SPSS 23. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 responden yang menggunakan Tiket.com di kota Medan. Hasil: Persepsi harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat beli kembali tiket secara online pada aplikasi Tiket.com di kota Medan. Kepuasan konsumen tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat beli kembali tiket secara online pada aplikasi Tiket.com di kota Medan. Persepsi harga dan kepuasan konsumen mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap niat beli kembali tiket secara online pada aplikasi Tiket.com di kota Medan. | en_US |
dc.subject | Persepsi Harga, | en_US |
dc.subject | Kepuasan Konsumen, | en_US |
dc.subject | Niat Beli Kembali. | en_US |
dc.title | PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP NIATBELI KEMBALITIKETSECARAONLINE PADA APLIKASI TIKET.COM DI KOTA MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]