PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN
dc.contributor.author | MATONDANG, MARLINANG | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T05:56:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T05:56:51Z | |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9610 | |
dc.description.abstract | Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16. Karena adanya dugaan kendaraan dinas yang belum dilepaskan dan penyajian laporan keuangan belum diungkapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data-data yang berasal dari perusahaan berupa struktur organisasi, daftar aset tetap dan menggambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari penjelasan dari sumber-sumber yang terkait sehubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan sudah sesuai PSAK No. 16 . | en_US |
dc.subject | Perlakuan Akuntansi , | en_US |
dc.subject | PSAK No. 16, | en_US |
dc.subject | Aset tetap, | en_US |
dc.title | PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]