GAMBARAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE DI APLIKASI TIKTOK PADA GENERASI Z
dc.contributor.author | SINAGA, HWIDA SARI | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T07:20:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T07:20:04Z | |
dc.date.issued | 2023-11-24 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9435 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui “Bagaimana Gambaran Pengambilan Keputusan Pembelian Online di Aplikasi TikTok pada Generasi Z”. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pengambilan keputusan pembelian online di aplikasi TikTok pada generasi Z. Subyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah Generasi Z di Kota Medan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling yang artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Teknik yang dipakai adalah dengan Purposive sampling. Untuk mendapatkan data dari lapangan, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara menggunakan angket. Adapun metode statistik yang akan digunakan adalah metode statistik deskriptif dan uji normalitas. Dampak dari pengambilan keputusan pembelian online yang tinggi ada dua yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak positif yaitu lebih praktis dalam memenuhi kebutuhannya, lebih hemat waktu dan juga tenaga dikarenakan tidak perlu repot ke tokonya langsung. Dampak negatif yaitu berdampak pada perekonomian atau keuangan Generasi Z sendiri dimana mereka akan berbelanja secara terus- menerus dalam waktu yang panjang maka akan berdampak negatif dan mengakibatkan adanya gaya hidup yang konsumtif. | en_US |
dc.subject | Pengambilan Keputusan, | en_US |
dc.subject | Pembelian Online, | en_US |
dc.subject | Tiktok | en_US |
dc.title | GAMBARAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE DI APLIKASI TIKTOK PADA GENERASI Z | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Psikologi [287]