ANALISIS PRODUKTIVITAS PANEL SURYA PADA PLTS AUTOTRACKING 5 KWP KEDAIREKA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
dc.contributor.author | SIBARANI, BAKTIAR JAYA | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T03:40:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T03:40:58Z | |
dc.date.issued | 2023-11-14 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9124 | |
dc.description.abstract | PLTS merupakan singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Energi listrik berbasis tenaga surya ini menjadi alternatif yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan listrik. Konsep inti dari PLTS melibatkan penggunaan panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Panel surya memanfaatkan efek fotovoltaik untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Konsep ini melibatkan penggunaan bahan semikonduktor yang dapat melepaskan elektron saat terkena cahaya matahari, menghasilkan arus listrik. Pembangunan PLTS off-grid di Universitas HKBP Nommensen Medan merupakan kesempatan baik untuk penulis melakukan penelitian, memperoleh data serta pengetahuan bagaimana sistem kerja PLTS off-grid secara langsung dilapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan penelitian dan pengumpulan data langsung ke lapangan. Berdasarkan analisa yang dilakukan dimana pengaruh perubahan intensitas cahaya matahari terhadap input dan output panel surya pada setiap waktu. Dimana pada saat sinar matahari semakin cerah maka daya yang dihasilkan akan meningkat begitu pula saat cuaca mendung maka daya yang dihasilkan juga akan berkurang. Faktor yang paling mempengaruhi hasil daya output pada panel surya adalah intensitas cahaya matahari. | en_US |
dc.subject | PLTS, | en_US |
dc.subject | Panel Surya, | en_US |
dc.subject | Intensitas Cahaya Matahari, | en_US |
dc.title | ANALISIS PRODUKTIVITAS PANEL SURYA PADA PLTS AUTOTRACKING 5 KWP KEDAIREKA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Elektro [120]