dc.contributor.author | Purba, Rimbun Anita Romasni | |
dc.contributor.author | Ompusunggu, Henny Erina Saurmauli | |
dc.contributor.author | Panjaitan, Joice Sonya Gani | |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T07:18:37Z | |
dc.date.available | 2018-03-28T07:18:37Z | |
dc.date.issued | 2015-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/879 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Kanker payudara merupakan masalah utama kesehatan wanita di dunia, karena morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi diperlukan pengobatan yang tepat salah satunya kemoterapi. Kemoterapi ini bekerja pada sel-sel kanker payudara dan sel-sel sehat yang aktif membelah, sehingga kemoterapi sering menimbulkan efek samping seperti mielosupresi. Mielosuporesi adalah penurunan salah satu sel-sel darah seperti hemoglobin, leukosit, trombosit dan neutrofil. Penurunan sel-sel darah tersebut dapat menimbulkan terjadinya anemia, leukositopenia, trombositopenia, dan neutropenia. Hal ini akan memeperburuk keadaaan pasien dan memberi dampak negatif terhadap pengobatan sehingga menurunkan kemampuan fungsional dan mengancam kelangsungan hidup pasien kanker payudara.
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan desain cross sectional. Teknik pemilihan sampel menggunakan purporsive sampling, didapati sampel sebanyak 77 orang pasien kanker payudara yang berobat ke RSUP Haji Adam Malik Medan pada tahun 2014. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu didapatkan dari data rekam medik pasien.
Hasil: Hasil uji Chi-Square menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara jenis kemoterapi dengan mielosupresi pada pasien kanker payudara di RSUP H. Adam Malik Medan (p = 0,032). Terdapat hubungan antara jenis kemoterapi dengan anemia (p = 0,004) dan neutropenia (p = 0,040) pada pasien kanker payudara di RSUP H. Adam Malik Medan, tetapi tidak dijumpai hubungan yang bermakna antara jenis kemoterapi dengan leukositopenia (p = 0,069) dan trombositopenia (p = 0,356). | en_US |
dc.publisher | Nommensen Journal Of Medicine | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume 2; | |
dc.subject | kanker payudara | en_US |
dc.subject | kemoterapi | en_US |
dc.subject | mielosupresi | en_US |
dc.title | HUBUNGAN JENIS KEMOTERAPI DENGAN MIELOSUPRESI PADA KANKER PAYUDARA DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN | en_US |