HUBUNGAN INTENSITAS BERMAIN GAME ONLINE DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL PADA REMAJA DI KOTA MEDAN
dc.contributor.author | PASARIBU, EBBI YOHANA | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T09:14:19Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T09:14:19Z | |
dc.date.issued | 2022-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8211 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan intensitas bermain game online dengan kecerdasan emosional pada remaja di Kota Medan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja akhir beusia 18-21 tahun yang berdomisili di Kota Medan. Untuk pengambilan sampel menggunakan g*power dengan minimal sampel yaitu 46 orang, dan ternyata yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuisioner ada 162 orang dan memenuhi karakteristik yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalam kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling dengan analisis data menggunakan korelasi pearson product moment. Hasil uji korelasi adalah r=-0.167. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara intensitas bermain game online dengan kecerdasan emosional pada remaja di Kota Medan. Semakin tinggi intensitas bermain game online maka semakin rendah kecerdasan emosional, dan sebaliknya semakin rendah intensitas bermain game online maka semakin tinggi kecerdasan emosionalnya. | en_US |
dc.subject | Remaja, | en_US |
dc.subject | intensitas bermain game online, | en_US |
dc.subject | kecerdasan emosional | en_US |
dc.title | HUBUNGAN INTENSITAS BERMAIN GAME ONLINE DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL PADA REMAJA DI KOTA MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Psikologi [287]