PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT.INDOFOOD FORTUNA MAKMUR POLLUNG
dc.contributor.author | HUTAHAEAN, SELVIA ROYANI | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T08:42:25Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T08:42:25Z | |
dc.date.issued | 2022-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8205 | |
dc.description.abstract | Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan memberikan tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perceived organizational support terhadap kepuasan kerja karyawan PT.Indofood Fortuna Makmur Pollung Hipotesis dalam penelitian ini yaitu (1) Tidak terdapat pengaruh perceived organizational support terhadap kepuasan kerja karyawan PT.Indofood Fortuna Makmur Pollung; (2) Terdapat pengaruh perceived organizational support terhadap kepuasan kerja karyawan PT.Indofood Fortuna Makmur Pollung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tehnik simple random sampling dengan menggunakan table Issac dan Michael. Data yang didapatkan berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada 102 responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor perceived organizational support mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 56,7%. | en_US |
dc.subject | Kepuasan kerja, | en_US |
dc.subject | Perceived organizational support | en_US |
dc.title | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT.INDOFOOD FORTUNA MAKMUR POLLUNG | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Psikologi [287]