HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DAN KECENDERUNGAN KECANDUAN MEDIA SOSIAL PADA REMAJA PUTRI DI KOTA MEDAN
dc.contributor.author | SIANTURI, CHRISTINE MARGARETHA | |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T03:29:28Z | |
dc.date.available | 2022-11-01T03:29:28Z | |
dc.date.issued | 2022-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7421 | |
dc.description.abstract | Zaman sekarang ini, penggunaan teknologi berkembang sangat pesat dan mampu mengubah kebiasaan hidup masyarakat sehingga memungkinkan adanya informasi yang hampir ada di mana-mana didunia. Apalagi dengan pesatnya perkembangan internet yang seolah-olah internet tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan kita, tidak terkecuali pada kalangan remaja di Indonesia. Dan adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kontrol diri dan kecenderungan kecanduan media sosial pada remaja putri. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan sampel yang diambil adalah remaja putri yang memiliki aplikasi media sosial pada Handphonenya dengan teknik random sampling. Pengambilan data menggunakan Skala likert dengan aspek-aspek teori Al-Manayes dan Ghufron & Risnawati. Terdiri dari 45 item pernyataan menggunakan skala likert 1 – 4. Analisis data menggunakan uji asumsi dan uji hipotesis. | en_US |
dc.subject | Kontrol Diri, | en_US |
dc.subject | Kecanduan Media Sosial, | en_US |
dc.subject | Remaja Putri, | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DAN KECENDERUNGAN KECANDUAN MEDIA SOSIAL PADA REMAJA PUTRI DI KOTA MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Psikologi [287]