PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI LOKA REHABILITASI BNN DELISERDANG
dc.contributor.author | PURBA, CATHERINE ERROL KELLY | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T05:46:34Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T05:46:34Z | |
dc.date.issued | 2022-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6592 | |
dc.description.abstract | Stres kerja adalah kondisi dimana karyawan mengalami penurunan kualitas kerja dan muncul kekhwatiran yang dapat menyebabkan tekanan pada saat bekerja. Kepuasan kerja adalah ukuran seberapa puas ata tidaknya karyawan terhadap tugas dan tanggungjawab yang dikerjakan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang baik dan menyelesaikan setiap pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Loka rehablitasi BNN Deliserdang. subyek dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Loka Rehabilitasi BNN Deliserdang yang berjulah 83 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling. Pengumpulan data dengan menyebar link google form. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Loka Rehabilitasi BNN Deliserdang. | en_US |
dc.subject | Stres Kerja, | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI LOKA REHABILITASI BNN DELISERDANG | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Psikologi [287]