PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus di ASPEKINDO Jln. Sakit Lubis, GG. Damai No. 31)
dc.contributor.author | LUBIS, WIRNA LISI | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T04:36:00Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T04:36:00Z | |
dc.date.issued | 2021-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5811 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di ASPEKINDO. Penelitian ini menggunakan karyawan ASPEKINDO sebagai responden penelitian sebesar 35 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer (kuesioner dan observasi) dan data sekunder (studi dokumentasi dan studi pustaka). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi Y = 21.918 + 0.560X. Hasil uji hipotesis parsial diperoleh bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai thitung sebesar 6.110 > nilai ttabel sebesar 2.032 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < alpha (0.000). Hasil uji koefisien determinasi menggunakan nilai R-Square bahwa 53.1% kontribusi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. | en_US |
dc.subject | Gaya Kepemimpinan, | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus di ASPEKINDO Jln. Sakit Lubis, GG. Damai No. 31) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Administrasi Niaga [205]