PENGARUH KEBAHAGIAAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PADA MAHASISWA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
dc.contributor.author | PANGARIBUAN, WIDYA RANI | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T02:10:44Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T02:10:44Z | |
dc.date.issued | 2021-12-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5615 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebahagiaan terhadap motivasi belajar pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Penelitian menggunakan teknik random sampling dengan jumlah responden sebanyak 393 orang. Teknik uji analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu test for linearity dalam program SPSS 24.0 For Windows dengan taraf signifikansi p<0.05. hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh kebahagiaan terhadap motivasi belajar pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan sebesar 63,5% sedangkan sisanya 26,5% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain. | en_US |
dc.subject | Kebahagiaan, | en_US |
dc.subject | Motivasi Belajar | en_US |
dc.title | PENGARUH KEBAHAGIAAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PADA MAHASISWA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Psikologi [287]