HUBUNGAN POLA ASUH ORANGTUA DENGAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 2019
dc.contributor.author | Samosir, Ira Triana | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T06:30:03Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T06:30:03Z | |
dc.date.issued | 2020-09-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5137 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orangtua dengan self-regulated learning mahasiswa Universitas HKBP Nommensen stambuk 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh populasi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen stambuk 2019 yang berjumlah 2175 mahasiswa dengan sampel penelitian yaitu sebanyak 243 mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode skala Pola Asuh Orangtua dan Self-Regulated Learning Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis koefisien kontingensi menunjukkan terdapat hubungan pola asuh orangtua dan self-regulated learning. Diperoleh nilai korelasi nya sebesar 0.279 dengan signifikan 0.002< 0.05, hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orangtua yang berpengaruh erat terhadap self-regulated learning pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen stambuk 2019 | en_US |
dc.subject | Pola Asuh Orang Tua, | en_US |
dc.subject | Self-Regulated Learning, | en_US |
dc.title | HUBUNGAN POLA ASUH ORANGTUA DENGAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 2019 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Psikologi [287]