PENGARUH DISPLAY PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MATAHARI DEPARTMENT STORE MEDAN MALL
dc.contributor.author | Larosa, Nur Asli | |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T05:01:05Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T05:01:05Z | |
dc.date.issued | 2020-09-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4843 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interior display dan eksterior display terhadap keputusan pembelian pada Matahari Department Store Medan Mall. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pada Matahari Department Store Medan Mall yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, dengan penarikan sampel menggunakan teknik sampling insidental, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan bila orang yang ditemui cocok sebagai sumber data. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara online. Hasil pengujian menunjukkan bahwa interior display dan eksterior display secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin menarik display produk pada Matahari Department Store Medan Mall semakin menarik minat konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. | en_US |
dc.subject | Display Produk, | en_US |
dc.subject | Interior Display, | en_US |
dc.subject | Eksterior Display, | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian. | en_US |
dc.title | PENGARUH DISPLAY PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MATAHARI DEPARTMENT STORE MEDAN MALL | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Administrasi Niaga [205]