Kontribusi Pendapatan Usahatani Karet Terhadapa Pendapatan Total Keluarga dan Distribusinya Terhadap Pengeluaran Pangan dan Pengeluaran Non Pangan
dc.contributor.author | Zega, Putra Rahmat Jaya | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T03:52:57Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T03:52:57Z | |
dc.date.issued | 2020-05-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4236 | |
dc.description.abstract | . Dalam penelitian ini diidentifikasi beberapa rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana pendapatan petani karet di Desa Botombawo, Kecamatan Sitolu Ori? 2) Berapakah presentase kontribusi usahatani karet terhadap pendapatan total keluarga di Desa Botombawo Kecamatan Sitolu Ori? 3) Berapakah presentase pendistribusian pendapatan keluarga terhadap pangan dan non pangan di Desa Botombawo Kecamatan Sitolu Ori? Penelitian ini memiliki tujuan adalah untuk 1) Untuk mengetahui pendapatan petani karet yang ada di Desa Botombawo, Kecamatan Sitolu Ori. 2) Untuk mengetahui presentase kontribusi usahatani karet terhadap pendapatan total keluarga di Desa Botombawo Kecamatan Sitolu Ori. 3) Untuk mengetahui presentase pendistribusian pendapatan keluarga terhadap pangan dan non pangan di Desa Botombawo Kecamatan Sitolu Ori | en_US |
dc.subject | pendapatan petani karet | en_US |
dc.subject | Pengeluaran Pangan dan Pengeluaran Non Pangan | en_US |
dc.title | Kontribusi Pendapatan Usahatani Karet Terhadapa Pendapatan Total Keluarga dan Distribusinya Terhadap Pengeluaran Pangan dan Pengeluaran Non Pangan | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agribisnis [264]