ANALISA KARAKTERISTIK MESIN REFRIGERATION TERHADAP KAPASITAS ALIRAN MASUK EVAPORATOR BERDASARKAN TIME DOMAIN DENGAN ARAH VERTIKAL, HORIZONTAL DAN LONGITUDINAL
dc.contributor.author | Tampubolon, Eri Kiswanto | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T04:31:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T04:31:43Z | |
dc.date.issued | 2019-10-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3372 | |
dc.description.abstract | Laporan Penelitian ini adalah “merupakan laporan hasil tentang Analisa karakteristik Mesin Refrigeration Terhadap kapasitas aliran masuk evaporator denga arah Vertikal, Horizontal, Longitudinal Berdasarkan Time Domain” Penyelidikan yang timbul akibat perubahan kapasitas dengan titik pengukuran. Pengukuran dilakukan pada titik yang telah ditentukan dengan pengambilan data berdasarkan time domain. Dalam pengambilan data sistem pengujian yang dilakukan adalah mengukur seberapa besar respon getaran Mesin refrigerantion yang timbul pada pemberian kapasitas aliran fluida 200 L/h ; 400 L/h; 600 L/h di titik P-01 dan P-02. Alat ukur getaran yang dipergunakan adalah dengan vibrometer digital Hand Held Vibration meter 908 B. Dari posisi pengukuran diatas dapat disimpulkan bahwa hasil respon getaran yang paling rendah di titik P-01 dengan harga displacement 146 x 10-6 m sedangkan yang paling tinggi terdapat pada dititik P-02 dengan harga simpangan 349 x 10-6 m. | en_US |
dc.subject | Mesin Refrigeration, | en_US |
dc.subject | Vibrasi, | en_US |
dc.subject | Kompresor, | en_US |
dc.subject | Landasan | en_US |
dc.title | ANALISA KARAKTERISTIK MESIN REFRIGERATION TERHADAP KAPASITAS ALIRAN MASUK EVAPORATOR BERDASARKAN TIME DOMAIN DENGAN ARAH VERTIKAL, HORIZONTAL DAN LONGITUDINAL | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Mesin [232]