PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HANASUI PADA MAHASISWA DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
dc.contributor.author | PURBA, RITA LISTRIANI | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T01:46:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T01:46:51Z | |
dc.date.issued | 2024-10-11 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11194 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk Hanasui pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Hanasui Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan ? 2) Bagaimanakah pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Hanasui Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan?. 3) Bagaimanakah pengaruh kualitas produk dan citra merek secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk Hanasui Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan?. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Hanasui Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Hanasui Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra merek secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk Hanasui Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Maka hasil penelitian adalah: 1) Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Hanasui Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. 2) Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Hanasui Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi an Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. 3) Kualitas produk dan citra merek secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Hanasui Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk, | en_US |
dc.subject | Citra Merek dan | en_US |
dc.subject | Keputusan pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HANASUI PADA MAHASISWA DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]