TERHADAP NILAI PERUSAHAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2022
dc.contributor.author | ARITONANG, OPSINAR AT. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-28T03:07:46Z | |
dc.date.available | 2024-09-28T03:07:46Z | |
dc.date.issued | 2024-09-28 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10986 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur modal dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada sektor makanan dan minuman di Indonesia periode 2020-2022.Dalam penelitian ini variable dependen adalah Nilai Perusahaan dan variabel independen yang digunakan adalah Struktur Modal dan Kinerja Keuangan .Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 36 perusahaan.Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode penelitian ini yang digunakan adalah analisis regresi berganda .Dari hasil pengujian hipotesis data disimpulkan bahwa Struktur modal dan kinerja keuangan berengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan .Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji-t yang memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dengan taraf signifikan 5%. | en_US |
dc.subject | Struktur Modal, | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan, | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan, | en_US |
dc.subject | DER, | en_US |
dc.subject | ROE, | en_US |
dc.subject | PBV. | en_US |
dc.title | TERHADAP NILAI PERUSAHAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2022 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]