PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022
dc.contributor.author | SIMANULLANG, HOTNIDA RONAULI | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T08:26:20Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T08:26:20Z | |
dc.date.issued | 2024-09-26 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10949 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2020-2022. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukukan dengan purposive sampling sehingga diperoleh 23 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif variabel dan uji asumsi klasik, yang dalam menghitungnya menggunakan bantuan aplikasi pada program SPSS versi 26. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2022 dan perputaran persediaan juga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2022 atau dapat juga disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan hipotesis kedua ditolak. Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji-t yang memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dengan taraf signifikansi 5%. | en_US |
dc.subject | Perputaran piutang, | en_US |
dc.subject | perputaran persediaan, | en_US |
dc.subject | Profitabilitas, | en_US |
dc.title | PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]