FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023
dc.contributor.author | TAMPUBOLON, IMANUEL DANIEL | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T08:10:12Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T08:10:12Z | |
dc.date.issued | 2024-09-25 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10924 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang diperoleh sampel sebanyak 47 perusahaan dengan populasi 113 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2020-2023. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis partial least square (PLS) dengan menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. | en_US |
dc.subject | ETR, | en_US |
dc.subject | ROA, | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan, | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Penjualan. | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]