PENGARUH PENERAPAN PSAK 72 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN SHAREHOLDERS VALUE PADA PERUSAHAAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2020
dc.contributor.author | BR. SIMANJUNTAK, NATHALINA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T08:13:22Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T08:13:22Z | |
dc.date.issued | 2024-04-26 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10392 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan psak 72 tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan terhadap kinerja keuangan dan shareholders value pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran obyektif terhadap fenomena social. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nonprobability sampling dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari website Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Dimana data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang diambil yaitu triwulan. Metode analisi yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Penelitian ini dilakukan denganmenggunakan bantuan software IBM SPSS 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 berpengaruh positif terhadap shareholder value. | en_US |
dc.subject | PSAK 72, | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan, | en_US |
dc.subject | Shareholders Value | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN PSAK 72 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN SHAREHOLDERS VALUE PADA PERUSAHAAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2020 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]