PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG DAN PERSEDIAAN TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR di BEI (periode 2020-2022)
dc.contributor.author | LUMBAN TOBING, ERNIDA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-06T03:44:01Z | |
dc.date.available | 2024-04-06T03:44:01Z | |
dc.date.issued | 2024-04-06 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10318 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap rentabilitas pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Populasi dalam penelitian ini perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling dengan populasi 84 perusahaan dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dengan metode dokumentasi dengan cara mengakses situs www.idx.co.id. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Alat statistic yang digunakan adalah SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial diketahui bahwa perputaran piutang tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rentabilitas. Sedangkan perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap rentabilitas. | en_US |
dc.subject | Perputaran piutang, | en_US |
dc.subject | perputaran persediaan, | en_US |
dc.subject | Rentabilitas(ROA) | en_US |
dc.title | PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG DAN PERSEDIAAN TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR di BEI (periode 2020-2022) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]