PENGARUH HARGA POKOK PENJUALAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022
dc.contributor.author | PASARIBU, PARLUHUTAN | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T05:57:41Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T05:57:41Z | |
dc.date.issued | 2024-04-04 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10298 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Harga Pokok Penjualan terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Jumlah seluruh penduduk adalah 40 perusahaan. Dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, jumlah sampelnya sebanyak 30 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan SPSS Versi 26. Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa Harga Pokok Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Selain itu kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 9,7%. | en_US |
dc.subject | Harga Pokok Penjualan, | en_US |
dc.subject | Laba Bersih | en_US |
dc.title | PENGARUH HARGA POKOK PENJUALAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]