PENGARUH MODAL USAHA TERHADAP KINERJA UMKM
dc.contributor.author | SIAGIAN, LAURA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T05:44:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T05:44:32Z | |
dc.date.issued | 2024-04-04 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10297 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Modal Usaha terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Lumban Julu. Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Lumban Julu dan terdapat 80 pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Lumban Julu. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 pelaku UMKM. Metode analisis data menggunakan Regresi Linear Sederhana menggunakan SPSS Versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modal Usaha berpengaruh secara posif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. | en_US |
dc.subject | Modal Usaha dan | en_US |
dc.subject | Kinerja UMKM | en_US |
dc.title | PENGARUH MODAL USAHA TERHADAP KINERJA UMKM | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Lumban Julu) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]