ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT
dc.contributor.author | SIRINGORINGO, BUNGA MEIANA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T08:01:34Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T08:01:34Z | |
dc.date.issued | 2024-04-03 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10292 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh etika auditor, motivasi auditor, pengalaman auditor, integritas auditor, dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit. Populasi dari penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik yang terdapat di Kota Medan. Sampel dalam penelitian sebanyak 8 KAP diperoleh dengan menggunakan purposive sampling. Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 48 dengan jumlah kuesioner yang kembali dan berisi sebanyak 44 kuesioner sedangkan 4 kuesioner lagi tidak kembali. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa : etika auditor motivasi auditor, pengalaman auditor dan integritas auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Sementara objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. | en_US |
dc.subject | Etika Auditor, | en_US |
dc.subject | Motivasi Auditor, | en_US |
dc.subject | Pengalaman Auditor, | en_US |
dc.subject | Integritas Auditor, | en_US |
dc.subject | Objektivitas Auditor, | en_US |
dc.subject | dan Kualitas Audit. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik yang Terdapat di Kota Medan) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]