dc.contributor.author | BUTAR BUTAR, WINDA ANASTASYA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T09:56:53Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T09:56:53Z | |
dc.date.issued | 2024-04-02 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10282 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Populasi yang digunakan adalah 84 perusahaan. Dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, maka sampel yang diperoleh adalah sebanyak 51 perusahaan. Variabel bebas yang digunakan adalah Corporate Social Responsibility (CSR) sedangkan variabel terikat adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS).
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan software SPSS Versi 25.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh porsitif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS).
| en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility, | en_US |
dc.subject | Return On Asset, | en_US |
dc.subject | Return On Equity dan | en_US |
dc.subject | Earning Per Share | en_US |
dc.title | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2022) | en_US |